Our Porfolio


ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Σύνολο
Σύσταση Εταιρείας 470,00 14,1 2,82 23,5 0,47 0,09 32,9 0,66 0,13 544,67
Κωδικοποίηση Καταστατικού (σε περίληψη) 470,00 14,1 2,82 23,5 0,47 0,09 32,9 0,66 0,13 544,67
Ισολογισμός κάθε χρήσης, πίνακας επενδύσεων 470,00 14,1 2,82 23,5 0,47 0,09 32,9 0,66 0,13 544,67
Συνοπτική μηνιαία κατάσταση Τραπεζών 470,00 14,1 2,82 23,5 0,47 0,09 32,9 0,66 0,13 544,67
Άδεια επέκτασης εργασιών Ασφαλιστικής Εταιρείας 470,00 14,1 2,82 23,5 0,47 0,09 32,9 0,66 0,13 544,67
Ανακοίνωση για :
Τροποποίηση Καταστατικού 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Εκλογή Μελών και συγκρότηση Δ.Σ. 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Ορισμό ελεγκτών, οικοιν. κατ/σεις, έκθεση Δ.Σ. & ελεγκτών 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Αύξηση ή μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Λύση εταιρικού και ορισμό εκκαθαριστών 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
Διόρθωση σφάλματος (που ευθύνεται η Εταιρεία) 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 17,5 0,35 0,07 289,72
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΝ.Π.Ε,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΣΚΟΠΟΥ,
ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ & ΤΑΜΕΙΑ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σύσταση Εταιρείας 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 271,80
Ισολογισμός κάθε χρήσης 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 271,80
Έκθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων & απόφαση έγκρισης 250,00 7,5 1,5 12,5 0,25 0,05 271,80
Τροποποίηση Καταστατικού (για κάθε συμβολαιογραφική πράξη), ανακοίνωση με συμβολαιογραφική πράξη, με απόφαση Γ.Σ., πρόσκληση Γ.Σ., διάλυση, διόρθωση σφάλματος, κωδικοποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση με μία συμβολαιογραφική πράξη 130,00 3,9 0,78 6,5 0,13 0,03 141,34
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περίληψη Δικαστικής Πράξης για την απώλεια τίτλων 90,00 2,7 0,54 4,5 0,09 0,02 6,3 0,13 0,03 104,31
Περίληψη δικαστικής πράξης για την παρακατάθεση αποξημίωσης 75,00 2,25 0,45 3,75 0,08 0,02 5,25 0,11 0,02 86,93
Διόρθωση σφάλματος (για το οποίο ευθύνεται ο καταθέτης της πράξης) 30,00 0,9 0,18 1,5 0,03 0,01 2,1 0,04 0,01 34,77
Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.